| Ηλικία | Περίμετρος κεφαλιού |
| 6 μηνών | 44 |
| 12 μηνών | 46 |
| 18 μηνών | 48 |
| 2 ετών | 50 |
| 3 ετών | 52 |
| 4 ετών | 54 |
| Ηλικία | Νούμερο |
| 3 μηνών | 16 |
| 6 μηνών | 17 |
| 9 μηνών | 18 |
| 12 μηνών | 19 |
| Ηλικία | Ύψος |
| 4 ετών | 102 εκ. |
| 5 ετών | 108 εκ. |
| 6 ετών | 114 εκ. |
| 8 ετών | 126 εκ. |
| Ηλικία | Ύψος |
| 3 μηνών | 62 εκ. |
| 6 μηνών | 68 εκ. |
| 9 μηνών | 74 εκ. |
| 12 μηνών | 80 εκ. |
| 18 μηνών | 86 εκ. |
| 24 μηνών | 92 εκ. |
| 30 μηνών | 98 εκ. |
| 4 ετών | 104 εκ. |
| 5 ετών | 110 εκ. |
| 6 ετών | 116 εκ. |
| 7 ετών | 122 εκ. |
| 8 ετών | 128 εκ. |
| Ηλικία | Ύψος |
| 3 μηνών | 56 εκ. |
| 6 μηνών | 62 εκ. |
| 9 μηνών | 68 εκ. |
| 12 μηνών | 74 εκ. |
| 15 μηνών | 80 εκ. |
| 18 μηνών | 86 εκ. |
| 2 ετών | 92 εκ. |
| 3 ετών | 98 εκ. |
| 4 ετών | 104 εκ. |
| Ηλικία | Ύψος |
| 1 μηνός | 56 εκ. |
| 3 μηνών | 62 εκ. |
| 6 μηνών | 68 εκ. |
| 9 μηνών | 74 εκ. |
| 12 μηνών | 80 εκ. |
| 18 μηνών | 86 εκ. |
| 24 μηνών | 92 εκ. |
| 3 ετών | 98 εκ. |
| Ηλικία | Ύψος |
| 1 μηνός | 56 εκ. |
| 3 μηνών | 62 εκ. |
| 6 μηνών | 68 εκ. |
| 9 μηνών | 74 εκ. |
| 12 μηνών | 80 εκ. |
| 18 μηνών | 86 εκ. |
| 24 μηνών | 92 εκ. |
| 3 ετών | 98 εκ. |
| 4 ετών | 104 εκ. |
Βρεφική ένδυση
| Ηλικία | Ύψος |
| 0-1 μηνός | 53-56 εκ. |
| 1-3 μηνών | 56-62 εκ. |
| 3-6 μηνών | 68 εκ. |
| 6-9 μηνών | 74 εκ. |
| 9-12 μηνών | 80 εκ. |
| 12-18 μηνών | 86 εκ. |
| 18-24 μηνών | 92 εκ. |
Παιδική ένδυση
| Ηλικία | Ύψος |
| 2 ετών | 92 εκ. |
| 3 ετών | 98 εκ. |
| 4 ετών | 104 εκ. |
| 5 ετών | 110 εκ. |
| 6 ετών | 116 εκ. |
| 7 ετών | 122 εκ. |
NEW BORN
| Ηλικία | Ύψος |
| 1-2 μηνών | 60 εκ. |
| 2-4 μηνών | 65 εκ. |
| 4-6 μηνών | 70 εκ. |
| 6-9 μηνών | 75 εκ. |
| 12 μηνών | 80 εκ. |
| 18 μηνών | 86 εκ. |
ΒΑΒΥ
| Ηλικία | Ύψος |
| 6 μηνών | 68 εκ. |
| 9 μηνών | 74 εκ. |
| 12 μηνών | 80 εκ. |
| 18 μηνών | 86 εκ. |
| 24 μηνών | 92 εκ. |
| 36 μηνών | 98 εκ. |
ΜΙΝΙ
| Ηλικία | Ύψος |
| 2 ετών | 92 εκ. |
| 3 ετών | 98 εκ. |
| 4 ετών | 104 εκ. |
| 5 ετών | 110 εκ. |
| 6 ετών | 116 εκ. |
| 7 ετών | 122 εκ. |
| 8 ετών | 128 εκ. |
| 9 ετών | 134 εκ. |
Baby
| Ηλικία | Ύψος | Βάρος |
| 1-3 μηνών | 62 εκ. | 5,5 κιλά |
| 3-6μηνών | 70 εκ. | 7,5 κιλά |
| 6-12 μηνών | 78 εκ. | 10 κιλά |
| 12-18 μηνών | 86 εκ. | 11,5 κιλά |
| 18-24 μηνών | 92 εκ. | 13 κιλά |
| 24-36 μηνών | 98 εκ. | 15 κιλά |
Παιδικό
| Ηλικία | Ύψος |
| 1 έτος | 78 εκ. |
| 2 ετών | 92 εκ. |
| 3 ετών | 98 εκ. |
| 4 ετών | 104 εκ. |
| 6 ετών | 116 εκ. |
| 8 ετών | 128 εκ. |
| Ηλικία | Ύψος |
| 4 ετών | 104 εκ. |
| 5 ετών | 110 εκ. |
| 6 ετών | 116 εκ. |
| 7 ετών | 122 εκ. |
| 8 ετών | 128 εκ |
| Ηλικία | Ύψος |
| 6 μηνών | 68 εκ. |
| 9 μηνών | 71 εκ. |
| 12 μηνών | 74 εκ. |
| 18 μηνών | 83 εκ. |
| 2 ετών | 92 εκ. |
| 3 ετών | 98 εκ. |
| 4 ετών | 104 εκ. |
| 5 ετών | 110 εκ. |
| 6 ετών | 116 εκ. |
| 7 ετών | 122 εκ. |
| 8 ετών | 128 εκ. |
